最新资讯
THE LATESET NEWS咨询热线
400-0514-090 地址:扬州江都城北工业园中涵路89号
电话:0514-86825955
传真:0514-86825499
邮箱:yzhuatai0514@126.com
电话:0514-86825955
传真:0514-86825499
邮箱:yzhuatai0514@126.com

400千瓦柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机 组 型 号 |
输 出 功 率 KW/KVA |
柴油机 品牌 |
柴油机 型 号 |
缸数 |
排量 L |
缸径/行程 mm |
燃油 消耗 g/kw.h |
外形尺寸 L×W×H |
机组 重量 kg |
详细 |
HT-400GF | 400/500 | 玉柴国Ⅱ系列 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 145*165 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 玉柴国Ⅲ系列 | YC6T660-D31 | 6 | 16.35 | 145*165 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 东风康明斯系列 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 130*163 | ≤200 | 2900*1300*1900 | 2800 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 重庆康明斯系列 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 159*159 | ≤210 | 3650*1230*2150 | 3860 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 重庆康明斯系列 | KTA19-G3A | 6 | 19 | 159*159 | ≤210 | 3650*1230*2150 | 3800 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 重庆康明斯系列 | KTA19-G4 | 6 | 19 | 159*159 | ≤210 | 3650*1230*2150 | 3885 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 帕金斯系列 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 135*167 | ≤209 | 3760*1130*2060 | 3570 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 上柴系列 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 135*150 | ≤202 | 3500*1570*1980 | 3650 | 详细参数 |
HT-404GF | 404/505 | 沃尔沃国Ⅱ系列 | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 144*165 | ≤199 | 3300*1275*2030 | 3700 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 沃尔沃国Ⅲ系列 | TAD1651GE | 6 | 16.12 | 144*165 | ≤199 | 3330*1160*2000 | 3330 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 潍柴系列 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 150*150 | ≤210 | 3400*1300*1900 | 3500 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | 威曼动力 | D22A3 | 12 | 21.927 | 128*142 | ≤198 | 3700*1400*1890 | 3630 | 详细参数 |
HT-400KW | 400/500 | 道依茨系列 |
BF8M1015CP- LAG2 |
8 | 15.874 | 132*145 | ≤208 | 3300*1440*2160 | 3300 | 详细参数 |
HT-410KW | 410/513 | 道依茨系列 |
BF8M1015CP- LAG3 |
8 | 15.874 | 132*145 | ≤208 | 3300*1440*2160 | 3300 | 详细参数 |
HT-400GF | 400/500 | MTU系列 | 10V1600G20F | 10 | 18 | 122*150 | ≤190 | 3350*1350*2000 | 3850 | 详细参数 |